猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA骑士队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA骑士队常规赛赛程结果一览

      骑士队是一支位于美国俄亥俄州克利夫兰的职业篮网队,球队成立于1970年,成立之后开始加入NBA,最初让许多球队们惊叹的是在2003年的时候用状元秀签下了詹皇詹姆斯,在2006-2007赛季的时候拿下东部联盟冠军,成功进入总决赛,詹姆斯2014年回归之后正式拿下NBA总冠军是在2015-16赛季总冠军,而在2018赛季再度失去詹姆斯之后,球队开始走下坡路了,连续三个赛季比赛赢得比赛都不足25场,在上个赛季中是排名倒数第二,在本赛季发挥不错,在很多时候都是在东部联盟的前列,但是最后面的冲刺阶段表现一般,最后战绩为44胜38负,在附加赛中也没有能够进入季后赛相当遗憾,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA骑士队常规赛赛程结果一览。

    骑士

      2021-2022赛季NBA骑士队常规赛赛程结果一览

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 晋级附加赛 04-16 07:30 亚特兰大老鹰 107-101 克里夫兰骑士 51-61 负

      NBA 晋级附加赛 04-13 07:00 克里夫兰骑士 108-115 布鲁克林篮网队 43-57 负

      NBA 常规赛 04-11 03:30 密尔沃基雄鹿 115-133 克里夫兰骑士 46-79 胜

      NBA 常规赛 04-09 07:30 克里夫兰骑士 107-118 布鲁克林篮网队 54-62 负

      NBA 常规赛 04-06 07:00 克里夫兰骑士 115-120 奥兰多魔术 61-59 负

      NBA 常规赛 04-04 06:00 费城76人 112-108 克里夫兰骑士 49-55 负

      NBA 常规赛 04-03 01:00 克里夫兰骑士 119-101 纽约尼克斯 68-60 胜

      NBA 常规赛 04-01 07:30 克里夫兰骑士 107-131 亚特兰大老鹰 53-66 负

      NBA 常规赛 03-31 07:00 达拉斯独行侠 120-112 克里夫兰骑士 61-67 负

      NBA 常规赛 03-29 07:00 奥兰多魔术 101-107 克里夫兰骑士 53-60 胜

      NBA 常规赛 03-27 08:00 芝加哥公牛 98-94 克里夫兰骑士 53-35 负

      NBA 常规赛 03-25 07:30 克里夫兰骑士 104-117 多伦多猛龙 48-58 负

      NBA 常规赛 03-22 07:00 洛杉矶湖人 131-120 克里夫兰骑士 67-62 负

      NBA 常规赛 03-20 08:00 底特律活塞 109-113 克里夫兰骑士 60-55 胜

      NBA 常规赛 03-19 07:30 丹佛掘金 116-119 克里夫兰骑士 63-52 胜

      NBA 常规赛 03-17 07:00 费城76人 118-114 克里夫兰骑士 72-59 负

      NBA 常规赛 03-15 07:00 洛杉矶快船 111-120 克里夫兰骑士 57-56 胜

      NBA 常规赛 03-13 09:00 克里夫兰骑士 91-101 芝加哥公牛 42-53 负

      NBA 常规赛 03-12 09:00 克里夫兰骑士 105-117 迈阿密热火 57-58 负

      NBA 常规赛 03-09 08:00 克里夫兰骑士 127-124 印第安纳步行者 63-63 胜

      NBA 常规赛 03-07 08:30 多伦多猛龙 96-104 克里夫兰骑士 46-59 胜

      NBA 常规赛 03-05 08:00 克里夫兰骑士 119-125 费城76人 71-63 负

      NBA 常规赛 03-03 08:00 夏洛特黄蜂 119-98 克里夫兰骑士 64-49 负

      NBA 常规赛 03-01 08:00 明尼苏达森林狼 127-122 克里夫兰骑士 64-61 负

      NBA 常规赛 02-27 09:00 华盛顿奇才 86-92 克里夫兰骑士 42-40 胜

      NBA 常规赛 02-25 08:00 克里夫兰骑士 103-106 底特律活塞 55-52 负

      NBA 常规赛 02-16 08:30 克里夫兰骑士 116-124 亚特兰大老鹰 61-66 负

      NBA 常规赛 02-13 08:30 克里夫兰骑士 93-103 费城76人 51-58 负

      NBA 常规赛 02-12 08:00 克里夫兰骑士 120-113 印第安纳步行者 63-74 胜

      NBA 常规赛 02-10 08:00 圣安东尼奥马刺 92-105 克里夫兰骑士 48-57 胜

      NBA 常规赛 02-07 07:00 印第安纳步行者 85-98 克里夫兰骑士 47-36 胜

      NBA 常规赛 02-05 08:00 克里夫兰骑士 102-101 夏洛特黄蜂 52-46 胜

      NBA 常规赛 02-03 09:00 克里夫兰骑士 104-115 休斯顿火箭 53-64 负

      NBA 常规赛 02-01 08:00 新奥尔良鹈鹕 90-93 克里夫兰骑士 39-38 胜

      NBA 常规赛 01-31 07:00 克里夫兰骑士 105-115 底特律活塞 55-49 负

      NBA 常规赛 01-27 08:00 密尔沃基雄鹿 99-115 克里夫兰骑士 57-65 胜

      NBA 常规赛 01-25 08:00 纽约尼克斯 93-95 克里夫兰骑士 50-50 胜

      NBA 常规赛 01-23 09:00 俄克拉荷马雷霆 87-94 克里夫兰骑士 45-47 胜

      NBA 常规赛 01-20 09:00 克里夫兰骑士 104-117 芝加哥公牛 49-58 负

      NBA 常规赛 01-18 04:00 布鲁克林篮网队 107-114 克里夫兰骑士 59-65 胜

      NBA 常规赛 01-16 09:00 克里夫兰骑士 107-102 俄克拉荷马雷霆 46-56 胜

      NBA 常规赛 01-15 09:30 克里夫兰骑士 114-109 圣安东尼奥马刺 64-59 胜

      NBA 常规赛 01-13 10:00 克里夫兰骑士 111-91 犹他爵士 58-52 胜

      NBA 常规赛 01-11 11:00 克里夫兰骑士 109-108 萨克拉门托国王 62-49 胜

      NBA 常规赛 01-10 09:30 克里夫兰骑士 82-96 金州勇士 46-51 负

      NBA 常规赛 01-08 11:00 克里夫兰骑士 114-101 波特兰开拓者 57-47 胜

      NBA 常规赛 01-05 08:00 孟菲斯灰熊 110-106 克里夫兰骑士 57-55 负

      NBA 常规赛 01-03 07:00 印第安纳步行者 104-108 克里夫兰骑士 56-58 胜

      NBA 常规赛 01-01 08:30 亚特兰大老鹰 121-118 克里夫兰骑士 51-66 负

      NBA 常规赛 12-31 08:00 克里夫兰骑士 93-110 华盛顿奇才 51-58 负

      NBA 常规赛 12-29 09:00 克里夫兰骑士 104-108 新奥尔良鹈鹕 58-48 负

      NBA 常规赛 12-27 07:00 多伦多猛龙 99-144 克里夫兰骑士 55-72 胜

      NBA 常规赛 12-23 08:30 克里夫兰骑士 101-111 波士顿凯尔特人 48-63 负

      NBA 常规赛 12-19 10:00 克里夫兰骑士 119-90 密尔沃基雄鹿 62-51 胜

      NBA 常规赛 12-16 08:00 休斯顿火箭 89-124 克里夫兰骑士 38-69 胜

      NBA 常规赛 12-14 08:00 迈阿密热火 94-105 克里夫兰骑士 44-55 胜

      NBA 常规赛 12-12 09:00 萨克拉门托国王 103-117 克里夫兰骑士 52-81 胜

      NBA 常规赛 12-11 09:00 克里夫兰骑士 123-106 明尼苏达森林狼 65-44 胜

      NBA 常规赛 12-09 08:00 芝加哥公牛 92-115 克里夫兰骑士 43-52 胜

      NBA 常规赛 12-07 09:00 克里夫兰骑士 104-112 密尔沃基雄鹿 50-56 负

      NBA 常规赛 12-06 04:30 犹他爵士 109-108 克里夫兰骑士 60-55 负

      NBA 常规赛 12-04 08:00 克里夫兰骑士 116-101 华盛顿奇才 65-46 胜

      NBA 常规赛 12-02 08:30 克里夫兰骑士 111-85 迈阿密热火 61-43 胜

      NBA 常规赛 11-30 09:30 克里夫兰骑士 114-96 达拉斯独行侠 52-41 胜

      NBA 常规赛 11-28 09:00 奥兰多魔术 92-105 克里夫兰骑士 49-54 胜

      NBA 常规赛 11-25 08:00 菲尼克斯太阳 120-115 克里夫兰骑士 61-66 负

      NBA 常规赛 11-23 08:00 布鲁克林篮网队 117-112 克里夫兰骑士 52-63 负

      NBA 常规赛 11-19 08:30 金州勇士 104-89 克里夫兰骑士 51-54 负

      NBA 常规赛 11-18 08:30 克里夫兰骑士 99-109 布鲁克林篮网队 41-62 负

      NBA 常规赛 11-16 08:00 波士顿凯尔特人 98-92 克里夫兰骑士 37-39 负

      NBA 常规赛 11-14 09:00 波士顿凯尔特人 89-91 克里夫兰骑士 52-38 胜

      NBA 常规赛 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫兰骑士 41-52 胜

      NBA 常规赛 11-11 08:00 华盛顿奇才 97-94 克里夫兰骑士 44-49 负

      NBA 常规赛 11-08 07:00 克里夫兰骑士 126-109 纽约尼克斯 56-57 胜

      NBA 常规赛 11-06 07:30 克里夫兰骑士 102-101 多伦多猛龙 48-57 胜

      NBA 常规赛 11-04 07:00 波特兰开拓者 104-107 克里夫兰骑士 53-60 胜

      NBA 常规赛 11-02 07:00 克里夫兰骑士 113-110 夏洛特黄蜂 65-49 胜

      NBA 常规赛 10-31 10:00 克里夫兰骑士 92-101 菲尼克斯太阳 46-50 负

      NBA 常规赛 10-30 10:30 克里夫兰骑士 101-113 洛杉矶湖人 54-54 负

      NBA 常规赛 10-28 10:30 克里夫兰骑士 92-79 洛杉矶快船 47-40 胜

      NBA 常规赛 10-26 09:00 克里夫兰骑士 99-87 丹佛掘金 50-46 胜

      NBA 常规赛 10-24 06:00 亚特兰大老鹰 95-101 克里夫兰骑士 55-52 胜

      NBA 常规赛 10-23 07:00 夏洛特黄蜂 123-112 克里夫兰骑士 54-59 负

     

      NBA 常规赛 10-21 08:00 克里夫兰骑士 121-132 孟菲斯灰熊 61-73 负

    骑士

    上一篇:帕金斯喷科尔:精神信仰与能量应该来自球队主帅

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐